Доставка материалов

У нашей компании собственный автопарк и опытные водители, которые перевезли тысячи тонн кровельных и других строительных материалов и знают все особенности перевозки такого рода продукции. Вам не придется беспокоиться от том, что металлочерепица потрется или сайдинг погнется. Наши водители проходят обязательный регулярный инструктаж и обучение.

Девиз нашего транспортного цеха —
Быстро, выгодно и аккуратно!

Доставим кровельные, фасадные и другие стройматериалы вам на объект в лучшем виде! По городу, области, Южному федеральному округу.

Цены на доставку по Ростову-на-Дону:

Доставка по Ростову-на-Дону (склад РОСТОВ-ЗАПАД)

  Газель
5 м, 1,5 т
Газон
6,3 м, 5 т
I зона (ЖДР, ЗЖМ, Левенцовка) 1 200 4 000
II зона (Военвед, Ленинаван, Центр, Вавилова, СЖМ, Леге Артис) 1 800 5 000
III зона (Нахичевань, Александровка, Сельмаш, Чкаловский, Ростовское море, Янтарный) 2 400 6 000
Доставка по Ростову

Доставка по Ростову-на-Дону (склад РОСТОВ-ВОСТОК)

  Газель
5 м, 1,5 т
Валдай
6 м, 3,5 т
Газон
6,3 м, 5 т
III зона (Нахичевань, Александровка, Сельмаш, Чкаловский, Ростовское море, Янтарный) 2 800 4 800 7 000
Доставка по Ростову

Цены на доставку по Ростовской области:

Доставка по Ростовской области (склад РОСТОВ-ЗАПАД)

  Газель
5 м, 1,6 т
Газон
6,3 м, 5 т
Азов (25 км) 3 000 7 500
Аксай (17 км) 2 500 7 000
Батайск (12 км) 2 300 6 500
Багаевская (77 км) 4 200 8 500
Белая Калитва (161 км) 8 800 17 700
Вёшенская (367 км) 20 200 40 400
Весёлый (100 км) 5 500 11 000
Волгодонск (235 км) 12 900 25 900
Гуково (105 км) 5 800 11 500
Егорлыкская (103 км) 5 600 11 300
Зерноград (76 км) 4 200 8 300
Зимовники (273 км) 15 000 30 000
Кагальницкая (50 км) 3 000 7 500
Каменск Шахтинский (144 км) 7 900 15 800
Константиновск (147 км) 8 100 16 200
Красный Сулин (97 км) 5 300 10 700
Кущевская (100 км) 5 500 11 000
Матвеев Курган (92 км) 5 000 10 100
Миллерово (218 км) 12 000 24 000
Морозовск (256 км) 14 100 28 100
Новочеркасск (41 км) 3 000 7 500
Новошахтинск (75 км) 4 100 8 200
Пролетарск (205 км) 11 200 22 500
Родионо-Несветайская (48 км) 3 000 7 500
Сальск (171 км) 9 400 18 800
Самарское (50 км) 3 000 7 500
Семикаракорск (118 км) 6 500 13 000
Староминская (130 км) 7 200 14 300
Таганрог (67 км) 3 600 7 300
Тарасовский (195 км) 10 700 21 400
Усть-Донецк (177 км) 9 700 19 400
Целина (126 км) 6 900 13 800
Цимлянск (225 км) 12 400 24 700
Чалтырь (16 км) 2 300 6 500
Чертково (300 км) 16 500 33 000
Шахты (75 км) 4 100 8 200

Доставка по Ростовской области (склад РОСТОВ-ВОСТОК)

  Газель
5 м, 1,5 т
Валдай
6 м, 4 т
Газон
6,3 м, 5 т
Азов (52 км) 3 500 5 400 7 500
Аксай (18 км) 2 500 4 700 6 500
Батайск (23 км) 2 600 4 700 6 500
Багаевская (52 км) 3 300 5 400 7 500
Белая Калитва (173 км) 9 500 14 700 19 000
Вёшенская (362 км) 19 900 30 700 39 800
Весёлый (73 км) 4 000 6 200 8 000
Волгодонск (214 км) 11 700 18 200 23 500
Гуково (124 км) 6 800 10 500 13 600
Егорлыкская (96 км) 5 300 8 100 10 500
Зерноград (60 км) 3 300 5 100 6 600
Зимовники (246 км) 13 530 20 900 27 000
Кагальницкая (41 км) 3 000 5 000 7 200
Каменск Шахтинский (147 км) 8 000 12 500 16 100
Константиновск (127 км) 7 000 10 800 14 000
Красный Сулин (104 км) 5 700 8 800 11 400
Кущевская (74 км) 4 100 6 300 8 100
Матвеев Курган (123 км) 6 700 10 400 13 500
Миллерово (222 км) 12 200 18 900 24 400
Морозовск (257 км) 14 100 21 900 28 200
Новочеркасск (47 км) 3 100 5 300 7 500
Новошахтинск (90 км) 4 900 7 600 9 900
Пролетарск (193 км) 10 600 16 400 21 200
Родионо-Несветайская (69 км) 3 800 5 900 7 600
Сальск (169 км) 9 300 14 300 18 600
Самарское (32 км) 3 000 4 500 6 000
Семикаракорск (93 км) 5 100 7 900 10 200
Староминская (125 км) 6 900 10 600 13 700
Таганрог (105 км) 5 700 8 900 11 500
Тарасовский (194 км) 10 700 16 500 21 300
Усть-Донецк (126 км) 6 900 10 700 13 800
Целина (125 км) 6 900 10 600 13 700
Цимлянск (209 км) 11 500 17 700 23 000
Чалтырь (68 км) 3 700 5 800 7 500
Чертково (309 км) 17 000 26 200 34 000
Шахты (85 км) 4 600 7 200 9 300

* цены приведены при оплате за наличный расчет.