Доставка материалов
У нашей компании собственный автопарк и опытные водители, которые перевезли тысячи тонн кровельных и других строительных материалов и знают все особенности перевозки такого рода продукции. Вам не придется беспокоиться от том, что металлочерепица потрется или сайдинг погнется. Наши водители проходят обязательный регулярный инструктаж и обучение.
Девиз нашего транспортного цеха —
Быстро, выгодно и аккуратно!
Доставим кровельные, фасадные и другие стройматериалы вам на объект в лучшем виде! По городу, области, Южному федеральному округу.
Цены на доставку по Ростову-на-Дону
Стоимость доставки по Ростову-на-Дону
Газель 5 м, 1,5 т |
Валдай 6 м, 3,5 т |
Газон 6,3 м, 5 т |
|
---|---|---|---|
I зона (ЖДР, ЗЖМ, Левенцовка) | 900 | 1 900 | 2 600 |
II зона (Военвед, Ленинаван, Центр, Вавилова, СЖМ, Леге Артис, Нахичевань, Александровка, Сельмаш, Чкаловский, Ростовское море, Янтарный) | 1 300 | 3 800 | 5 000 |
III зона (Нахичевань, Александровка, Сельмаш, Чкаловский, Ростовское море, Янтарный) | 1 600 | 3 800 | 5 000 |

Цены на доставку по Ростовской области:
Доставка по Ростовской области (склад РОСТОВ-ЗАПАДНЫЙ)
Газель 5 м, 1,6 т |
Валдай 6 м, 4 т |
Газон 6,3 м, 5 т |
|
---|---|---|---|
Азов (25 км) | 2 300 | 4 100 | 5 200 |
Аксай (17 км) | 1 900 | 3 400 | 4 200 |
Батайск (12 км) | 1 700 | 3 300 | 4 200 |
Багаевская (77 км) | 3 500 | 5 800 | 7 700 |
Белая Калитва (161 км) | 7 200 | 12 100 | 16 100 |
Вёшенская (367 км) | 16 500 | 27 500 | 36 700 |
Весёлый (100 км) | 4 500 | 7 600 | 10 000 |
Волгодонск (235 км) | 10 600 | 17 600 | 23 500 |
Гуково (105 км) | 4 700 | 8 000 | 10 500 |
Егорлыкская (103 км) | 4 600 | 7 800 | 10 300 |
Зерноград (76 км) | 3 400 | 5 800 | 7 600 |
Зимовники (273 км) | 12 300 | 20 500 | 27 300 |
Кагальницкая (50 км) | 2 600 | 4 600 | 5 000 |
Каменск Шахтинский (144 км) | 6 500 | 10 800 | 14 400 |
Константиновск (147 км) | 6 600 | 11 100 | 14 700 |
Красный Сулин (97 км) | 4 400 | 7 300 | 9 700 |
Кущевская (100 км) | 4 500 | 7 700 | 10 000 |
Матвеев Курган (92 км) | 5 100 | 8 100 | 9 200 |
Миллерово (218 км) | 9 800 | 16 300 | 21 800 |
Морозовск (256 км) | 11 500 | 19 200 | 25 600 |
Новочеркасск (41 км) | 2 600 | 4 500 | 4 100 |
Новошахтинск (75 км) | 3 400 | 5 800 | 7 500 |
Пролетарск (205 км) | 9 200 | 15 400 | 20 500 |
Родионо-Несветайская (48 км) | 3 700 | 5 800 | 4 800 |
Сальск (171 км) | 7 700 | 12 800 | 17 100 |
Самарское (50 км) | 2 600 | 4 600 | 5 000 |
Семикаракорск (118 км) | 5 300 | 8 800 | 11 800 |
Староминская (130 км) | 5 800 | 9 700 | 13 000 |
Таганрог (67 км) | 4 000 | 6 300 | 7 600 |
Тарасовский (195 км) | 8 800 | 14 600 | 19 500 |
Усть-Донецк (177 км) | 8 000 | 13 300 | 17 700 |
Целина (126 км) | 5 700 | 9 600 | 12 600 |
Цимлянск (225 км) | 10 100 | 16 900 | 22 500 |
Чалтырь (16 км) | 2 700 | 4 400 | 5 500 |
Чертково (300 км) | 13 500 | 22 500 | 30 000 |
Шахты (75 км) | 3 400 | 5 700 | 7 500 |
Доставка по Ростовской области (склад РОСТОВ-ВОСТОЧНЫЙ)
Газель 5 м, 1,5 т |
Валдай 6 м, 4 т |
Газон 6,3 м, 5 т |
|
---|---|---|---|
Азов (52 км) | 2 300 | 4 100 | 5 200 |
Аксай (18 км) | 1 900 | 3 400 | 4 200 |
Батайск (23 км) | 1 700 | 3 300 | 4 200 |
Багаевская (52 км) | 2 300 | 3 900 | 5 200 |
Белая Калитва (173 км) | 7 800 | 13 000 | 17 300 |
Вёшенская (362 км) | 16 300 | 27 100 | 36 200 |
Весёлый (73 км) | 3 300 | 5 500 | 7 300 |
Волгодонск (214 км) | 9 600 | 16 000 | 21 400 |
Гуково (124 км) | 5 600 | 9 300 | 12 400 |
Егорлыкская (96 км) | 4 300 | 7 200 | 9 600 |
Зерноград (60 км) | 2 700 | 4 500 | 6 000 |
Зимовники (246 км) | 11 100 | 18 400 | 24 600 |
Кагальницкая (41 км) | 1 800 | 3 100 | 4 100 |
Каменск Шахтинский (147 км) | 6 600 | 11 000 | 14 700 |
Константиновск (127 км) | 5 700 | 9 500 | 12 700 |
Красный Сулин (104 км) | 4 700 | 7 800 | 10 400 |
Кущевская (74 км) | 3 300 | 5 500 | 7 400 |
Матвеев Курган (123 км) | 5 500 | 9 200 | 12 300 |
Миллерово (222 км) | 10 000 | 16 700 | 22 200 |
Морозовск (257 км) | 11 600 | 19 300 | 25 700 |
Новочеркасск (47 км) | 2 100 | 3 500 | 4 700 |
Новошахтинск (90 км) | 4 000 | 6 700 | 9 000 |
Пролетарск (193 км) | 8 700 | 14 500 | 19 300 |
Родионо-Несветайская (69 км) | 3 100 | 5 200 | 6 900 |
Сальск (169 км) | 7 600 | 12 700 | 16 900 |
Самарское (32 км) | 1 400 | 2 400 | 3 200 |
Семикаракорск (93 км) | 4 200 | 7 000 | 9 300 |
Староминская (125 км) | 5 600 | 9 400 | 12 500 |
Таганрог (105 км) | 4 700 | 7 900 | 10 500 |
Тарасовский (194 км) | 8 700 | 14 500 | 19 400 |
Усть-Донецк (126 км) | 5 700 | 9 400 | 12 600 |
Целина (125 км) | 5 600 | 9 400 | 12 500 |
Цимлянск (209 км) | 9 400 | 15 700 | 20 900 |
Чалтырь (68 км) | 3 100 | 5 100 | 6 800 |
Чертково (309 км) | 13 900 | 23 200 | 30 900 |
Шахты (85 км) | 3 800 | 6 400 | 8 500 |
* цены приведены при оплате за наличный расчет.