Доставка материалов
У нашей компании собственный автопарк и опытные водители, которые перевезли тысячи тонн кровельных и других строительных материалов и знают все особенности перевозки такого рода продукции. Вам не придется беспокоиться от том, что металлочерепица потрется или сайдинг погнется. Наши водители проходят обязательный регулярный инструктаж и обучение.
Девиз нашего транспортного цеха —
Быстро, выгодно и аккуратно!
Доставим кровельные, фасадные и другие стройматериалы вам на объект в лучшем виде! По городу, области, Южному федеральному округу.
Цены на доставку по Ростову-на-Дону
Стоимость доставки по Ростову-на-Дону
Газель 5 м, 1,3 т | Валдай 6 м, 4 т | Камаз 16 м, 20 т | |
---|---|---|---|
I зона (ЖДР, ЗЖМ, Ливенцовка, Военвед, Ленинаван) | 900 | 1 900 | 5 600 |
II зона (Центр, Вавилова, СЖМ, Леге Артис) | 1 300 | 2 500 | 6 300 |
III зона (Нахичевань, Александровка, Сельмаш, Чкаловский, Ростовское море, Янтарный) | 1 700 | 3 100 | 6 900 |

Цены на доставку по Ростовской области
Доставка по Ростовской области
Газель 5 м, 1,3 т |
Валдай 6 м, 4 т |
Камаз 16 м, 20 т |
|
---|---|---|---|
Азов (25 км) | 2 300 | 4 100 | 8 200 |
Аксай (17 км) | 1 900 | 3 400 | 7 600 |
Батайск (12 км) | 1 700 | 3 300 | 6 900 |
Багаевская (77 км) | 3 200 | 5 800 | 12 000 |
Белая Калитва (161 км) | 6 700 | 12 100 | 17 600 |
Вёшенская (367 км) | 15 200 | 21 400 | 28 900 |
Весёлый (100 км) | 4 200 | 7 600 | 13 200 |
Волгодонск (235 км) | 8 800 | 15 100 | 20 100 |
Гуково (105 км) | 4 400 | 8 000 | 13 200 |
Егорлыкская (103 км) | 4 300 | 7 800 | 13 200 |
Зерноград (76 км) | 3 200 | 5 800 | 12 000 |
Зимовники (273 км) | 10 100 | 15 800 | 21 400 |
Кагальницкая (50 км) | 2 600 | 4 600 | 8 800 |
Каменск Шахтинский (144 км) | 5 900 | 10 800 | 15 700 |
Константиновск (147 км) | 6 100 | 11 100 | 16 400 |
Красный Сулин (97 км) | 4 100 | 7 300 | 12 600 |
Кущевская (100 км) | 4 200 | 7 700 | 12 800 |
Матвеев Курган (92 км) | 3 900 | 7 100 | 12 600 |
Миллерово (218 км) | 8 200 | 13 900 | 18 300 |
Морозовск (256 км) | 9 500 | 15 100 | 20 100 |
Новочеркасск (41 км) | 2 600 | 4 500 | 8 800 |
Новошахтинск (75 км) | 3 200 | 5 800 | 12 000 |
Пролетарск (205 км) | 8 500 | 13 900 | 18 300 |
Родионо-Несветайская (48 км) | 2 700 | 4 800 | 9 500 |
Сальск (171 км) | 7 100 | 12 000 | 17 600 |
Самарское (50 км) | 2 600 | 4 600 | 9 700 |
Семикаракорск (118 км) | 4 900 | 8 800 | 13 200 |
Староминская (130 км) | 5 400 | 9 700 | 14 700 |
Таганрог (67 км) | 2 900 | 5 300 | 10 700 |
Тарасовский (195 км) | 8 200 | 12 600 | 17 600 |
Усть-Донецк (177 км) | 7 300 | 13 200 | 18 200 |
Целина (126 км) | 5 300 | 9 600 | 14 500 |
Цимлянск (225 км) | 8 200 | 14 000 | 18 200 |
Чалтырь (16 км) | 1 700 | 3 400 | 7 600 |
Чертково (300 км) | 11 400 | 17 600 | 25 200 |
Шахты (75 км) | 3 200 | 5 700 | 12 000 |
* цены приведены при оплате за наличный расчет.